服務熱線
0512-66982483
型號:513-405-10E
更新時間:2024-06-13
簡要描述:
三豐mitutoyo杠桿千分表513-405E◆三豐杠桿表 可方便的測量普通千分表難以測量的狹窄或深的位置。◆三豐杠桿表 三豐有的*結構指針平滑運動。◆三豐杠桿表 硬質外框架具有高的硬度并且經久耐用。◆三豐杠桿表 防磁性指針和測針可在磁性環境中可靠使用。
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,能源,航天,汽車,電氣 |
性能參數和訂貨貨號:
刻度 | 基本套裝 | 整套 | 范圍 | 度 | 表盤讀數值 | 測力 | 測針長度 |
0.01mm | 513-424E | 513-424T | 0.5mm | 5μm | 0-25-0 | 0.3N or less | 22.3 |
0.01mm | 513-414E | 513-414T | 0.5mm | 10μm | 0-25-0 | 0.2N or less | 36.8 |
0.01mm | 513-466E | — | 0.5mm | 5μm | 0-25-0 | 0.3N or less | 22.3 |
0.01mm | 513-404E | 513-404T | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 |
0.01mm | 513-474E* | — | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 |
0.01mm | 513-464E | — | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 |
0.01mm | 513-415E | 513-415T | 1mm | 10μm | 0-50-0 | 0.2N or less | 44.5 |
0.01mm | 513-426E | 1.5mm | 8μm | 0-25-0 | 0.4N or less | 22.3 | |
0.002mm | 513-405E | 513-405T | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N or less | 14.7 |
0.002mm | 513-465E | — | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N or less | 14.7 |
0.002mm | 513-425E | — | 0.6mm | 6μm | 0-100-0 | 0.4N or less | 14.7 |
0.001mm | 513-401E | — | 0.14mm | 3μm | 0-70-0 | 0.3N or less | 12.8 |
0.01mm | 513-444E | 513-444T | 1.6mm | 10μm | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 |
0.002mm | 513-445E | 513-445T | 0.4mm | 5μm | 0-100-0 | 0.3N or less | 14.7 |
三豐mitutoyo杠桿千分表513-405E