服務熱線
0512-66982483
型號:
更新時間:2024-06-18
簡要描述:
日本magnescale磁尺SL710-0140R0102 具有高分辨率、模擬輸出和原點檢測的非接觸式數字秤
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,能源,航天,汽車,電氣 |
日本magnescale磁尺SL710-0140R0102
特點
磁性檢測方式
緊湊和帶狀,即使在狹窄的空間也可以安裝
頭部和刻度單元為非接觸式
耐環境性好:抗污、抗油、抗振動、抗沖擊能力。
有效長度為 50 mm 至 100,000 mm 的產品陣容
通過與可選頭 PL101 組合,可以檢測直線上的位置和位移量。支持模擬信號輸出、A/B相輸出、各公司串行輸出。
根據原產地規格分為三種,您可以根據用途進行選擇。
主要規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1 取決于與 PL101 系列的組合。制造和裝運時 20°C 下的精度。L是有效長度,是以1m為單位的整數。N是根據長度的整數。
內容如有更改,恕不另行通知。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號名稱 | SL700 | SL710 | SL720 | SL730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效長度(L) | 50-100,000 毫米 | 100-100,000 毫米 | 200-100,000 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源 | 沒有任何 | 一處,位置取決于訂購時的規格(1 mm 單位) | 多點,距左有效長端 60mm 間距 | 代碼類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總長度 | 長+40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(20℃)*1 | ± 10L μm (L ≤ 3,000mm), ± (10L + 2.5N) μm (L> 3,000mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生波長 | 800微米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素質量 | 15克/米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線膨脹系數 | (14±1)×10-6/℃(單獨標度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度限制 | 0℃~+45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度范圍 | -10℃~+50℃ |
日本magnescale磁尺SL710-0140R0102